基本情報
| 物件名 | 【売買】南住吉収益マンション(オーナーチェンジ) |
|---|---|
| エリア | 大阪市住吉区 |
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅 徒歩10分 |
種別情報
| 取引形態 | 媒介 |
|---|---|
| 土地面積 | 39.70㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60 / 200 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 間取り | 2DK |
| 所在階 | 1~3階 |
| 総戸数 | 3 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 接道 | 西側 |
| 土地面積 | 39.70㎡ |
| 構造 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨陸屋根 |
| 建築年月日 | 1971年1月 |
| 現況(マンション) | 賃貸中 |
| 物件名 | 【売買】南住吉収益マンション(オーナーチェンジ) |
|---|---|
| エリア | 大阪市住吉区 |
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅 徒歩10分 |
| 取引形態 | 媒介 |
|---|---|
| 土地面積 | 39.70㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60 / 200 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 間取り | 2DK |
| 所在階 | 1~3階 |
| 総戸数 | 3 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 接道 | 西側 |
| 土地面積 | 39.70㎡ |
| 構造 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨陸屋根 |
| 建築年月日 | 1971年1月 |
| 現況(マンション) | 賃貸中 |
Copyright © 2026 カランクリエート株式会社 All rights Reserved.