- おすすめポイント
- 民泊運営でお困りの投資家の方や、民泊開業に不安がある投資家の方 稼働中のシェアハウス運営をご検討されてはいかがでしょうか!
弊社窓口です。お気軽にお問合せください♪ 【お客様専用フリーダイヤル 0120-249-117】
シェアハウス【オーナーチェンジ】リベーション(2025年3月)
◇月額満室賃料(共益費込)375,000円 ◇年間予定収入4,500,000円 ☆表面利回り20% ☆現在満室運営中☆
【ランニングコスト】
集客費:1~3万円/月
光熱費:3~6万円/月
消耗品費:2000円前後/月
清掃費:2000円/週
基本情報
| 物件名 | シェアハウス【オーナーチェンジ(表面利回り20%)】此花区高見2丁目 |
|---|---|
| エリア | 大阪市此花区 |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄阪神なんば線 『千鳥橋』駅 徒歩9分 ・ 阪神電鉄阪神なんば線 『伝法』駅 徒歩9分 |
種別情報
| 取引形態 | 専任 |
|---|---|
| 土地面積 | 67.7㎡㎡ |
| 建物面積 | 56.88㎡ |
| 専有面積 | 67.70㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80 / 120 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 間取り | 7DK |
| 完成時期 | 1978年4月 |
| リフォーム有無 | ■水回り:2025年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2025年03月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■外装:2025年03月 外壁 |
| 向き | 北西 |
| 総戸数 | 1 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路幅員 | 1.8m |
| 接道 | 約38.4m |
| 引き渡し | 相談 |
| 土地面積 | 67.7㎡㎡ |
| 建築年月日 | 不詳 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 現況(マンション) | 賃貸中 |
| 建物面積 1階部分 | 26.47㎡ |
| 建物面積 2階部分 | 30.41㎡ |
| 延べ床面積 | 56.88㎡ |
| リフォーム内容 | ■水回り:2025年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2025年03月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■外装:2025年03月 外壁 |

所在地
建物種別
価格